排名 | 战队名 | 胜场数 | 败场数 | 胜率 | 击杀/死亡 | 金钱/分钟 | 经验/分钟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Secret | 22 | 6 | 78.57% | 1.22 | 428 | 461 |
2 | VG | 17 | 5 | 77.27% | 1.67 | 419 | 443 |
3 | EG | 17 | 8 | 68.00% | 1.38 | 414 | 449 |
4 | BG | 16 | 9 | 64.00% | 1.10 | 405 | 427 |
5 | Cloud9 | 12 | 11 | 52.17% | 0.98 | 397 | 423 |
6 | Navi | 10 | 9 | 52.63% | 0.92 | 383 | 405 |
7 | IG | 10 | 11 | 47.62% | 1.02 | 372 | 383 |
8 | HR | 9 | 9 | 50.00% | 0.84 | 378 | 396 |
9 | Rave | 9 | 12 | 42.86% | 1.00 | 371 | 402 |
10 | Ehome | 7 | 9 | 43.75% | 0.81 | 374 | 414 |
11 | LGD | 7 | 9 | 43.75% | 0.95 | 357 | 381 |
12 | HGT | 7 | 11 | 38.89% | 0.86 | 356 | 372 |
排名 | 游戏ID | 击杀 | 死亡 | 助攻 | KDA | 金钱/分钟 | 经验/分钟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG.Fear | 5.68 | 1.84 | 7.04 | 6.91 | 598 | 617 |
2 | VG.Black | 6.45 | 2.23 | 8.77 | 6.84 | 563 | 555 |
3 | VG.Super | 7.82 | 3.00 | 9.95 | 5.92 | 537 | 539 |
4 | BG.Burning | 7.20 | 2.64 | 7.96 | 5.74 | 632 | 601 |
5 | HR.ARTES | 7.83 | 2.56 | 5.00 | 5.02 | 546 | 522 |
6 | VG.Fenrir | 4.41 | 2.91 | 10.00 | 4.95 | 276 | 304 |
7 | VG.fy | 4.09 | 3.55 | 12.09 | 4.56 | 296 | 349 |
8 | LGD.Sylar | 4.81 | 2.69 | 7.44 | 4.56 | 536 | 518 |
9 | Secret.S4 | 5.96 | 3.61 | 9.39 | 4.26 | 461 | 521 |
10 | IG.430 | 5.67 | 2.95 | 6.86 | 4.24 | 513 | 533 |
11 | Secret.Arteezy | 6.89 | 3.46 | 7.25 | 4.08 | 615 | 613 |
12 | HGT.ZSMJ | 4.50 | 2.72 | 6.61 | 4.08 | 495 | 504 |
13 | Rave.Jeyo | 5.38 | 2.71 | 5.24 | 3.91 | 532 | 517 |
14 | Cloud9.Fata | 6.27 | 4.00 | 9.23 | 3.88 | 488 | 527 |
15 | EG.Sumail | 8.44 | 4.32 | 8.28 | 3.87 | 551 | 589 |
16 | LGD.Injuly | 4.81 | 3.63 | 8.88 | 3.78 | 367 | 401 |
17 | Cloud9.EternalEnvy | 7.73 | 3.73 | 6.18 | 3.73 | 583 | 570 |
18 | LGD.Yao | 4.00 | 3.50 | 8.81 | 3.66 | 404 | 446 |
19 | EG.Universe | 4.44 | 3.88 | 9.76 | 3.66 | 371 | 411 |
20 | Navi.XBOCT | 7.26 | 3.63 | 5.89 | 3.62 | 604 | 582 |
21 | EG.Aui_2000 | 2.24 | 3.16 | 9.00 | 3.56 | 300 | 319 |
22 | IG.June | 4.57 | 3.76 | 8.43 | 3.46 | 402 | 418 |
23 | VG.iceiceice | 4.68 | 4.77 | 11.77 | 3.45 | 422 | 468 |
24 | BG.iceice | 3.12 | 3.68 | 9.52 | 3.43 | 245 | 292 |
25 | BG.xiao8 | 4.88 | 4.40 | 9.76 | 3.33 | 510 | 522 |
26 | Rave.Cast | 1.57 | 3.19 | 8.57 | 3.18 | 209 | 248 |
27 | HGT.Air | 3.94 | 3.33 | 6.56 | 3.15 | 469 | 474 |
28 | Secret.Puppy | 2.04 | 3.32 | 8.29 | 3.11 | 320 | 350 |
29 | IG.Chuan | 2.14 | 4.05 | 10.10 | 3.02 | 275 | 302 |
30 | EG.ppd | 2.16 | 3.48 | 8.00 | 2.92 | 247 | 310 |
31 | Rave.ryOyr | 4.14 | 4.24 | 8.14 | 2.90 | 388 | 442 |
32 | Navi.Dendi | 3.58 | 3.74 | 7.21 | 2.89 | 456 | 481 |
33 | Secret.zai | 5.75 | 4.68 | 7.71 | 2.88 | 468 | 500 |
34 | Ehome.Yang | 7.56 | 4.75 | 5.94 | 2.84 | 518 | 540 |
35 | Cloud9.Misery | 3.18 | 4.23 | 8.77 | 2.83 | 283 | 328 |
36 | IG.Xi | 4.05 | 3.76 | 6.48 | 2.80 | 442 | 411 |
37 | Secret.Kuroky | 3.00 | 4.36 | 9.11 | 2.78 | 277 | 323 |
38 | BG.Lanm | 3.76 | 4.52 | 8.76 | 2.77 | 266 | 305 |
39 | Navi.Funn1k | 4.68 | 3.95 | 6.11 | 2.73 | 385 | 407 |
40 | HR.gorec | 3.78 | 4.44 | 8.28 | 2.71 | 385 | 411 |
41 | Ehome.Feng | 4.81 | 4.88 | 8.25 | 2.68 | 475 | 494 |
42 | Ehome.OU | 4.25 | 5.31 | 9.94 | 2.67 | 358 | 394 |
43 | Rave.Chrissy | 5.19 | 4.43 | 6.57 | 2.66 | 431 | 465 |
44 | LGD.Faith | 2.94 | 4.81 | 9.50 | 2.58 | 255 | 292 |
45 | IG.CH | 2.62 | 4.14 | 7.90 | 2.54 | 226 | 251 |
46 | HR.Afoninje | 3.94 | 4.56 | 7.61 | 2.54 | 440 | 447 |
47 | HGT.prettyHaw | 3.72 | 4.44 | 7.28 | 2.48 | 251 | 259 |
48 | BG.Rotk | 3.44 | 5.12 | 9.20 | 2.47 | 371 | 413 |
49 | Rave.nb | 3.57 | 5.33 | 9.05 | 2.37 | 296 | 336 |
50 | Navi.VANSKOR | 1.79 | 4.63 | 9.11 | 2.35 | 230 | 282 |
51 | Cloud9.Bone7 | 3.32 | 5.45 | 8.45 | 2.16 | 373 | 387 |
52 | Ehome.Inflame | 3.75 | 6.31 | 9.38 | 2.08 | 300 | 351 |
53 | HGT.Icy | 3.78 | 5.00 | 6.61 | 2.08 | 334 | 352 |
54 | Ehome.ddc | 1.75 | 6.06 | 10.75 | 2.06 | 217 | 288 |
55 | LGD.MMY | 2.69 | 5.63 | 8.81 | 2.04 | 224 | 249 |
56 | HGT.kaka | 1.67 | 5.06 | 8.22 | 1.96 | 230 | 272 |
57 | Cloud9.BigDaddy | 2.00 | 5.59 | 8.77 | 1.93 | 260 | 302 |
58 | HR.Dread | 1.17 | 4.83 | 7.28 | 1.75 | 221 | 261 |
59 | Navi.Goblak | 1.58 | 4.58 | 6.16 | 1.69 | 237 | 273 |
60 | HR.Goddam | 2.50 | 6.39 | 8.11 | 1.66 | 299 | 335 |
fy的撼地者在DAC淘汰赛以来出场5次,4胜1负,场均12.4次助攻,且每场助攻次数都在10次及以上。
DAC淘汰赛以来,发条技师的胜率为60%,其中天辉方的发条技师,胜率高达71.4%。
这是DAC淘汰赛以来,BG战队首次选择狙击手和沉默术士,同时也是Secret战队首次使用巨魔战将。
DAC淘汰赛以来,Secret选择过9次刚背兽,其中S4用过3次,2胜1负,zai用过6次,6战全胜。
美杜莎和灰烬之灵的组合,在DAC淘汰赛中出场2次,均由LGD战队使用并获胜,在正赛中出现2次,1胜1负,由VG和LGD使用。
DAC淘汰赛至今,耗时最长的比赛是正赛阶段 VG战队对阵Secret战队,耗时76分18秒。
DAC淘汰赛至今,蝙蝠骑士购买闪烁匕首的
平均时间为11分24秒。
其中在10分钟前购买到
的比赛有5场,4胜1负。
prettyHaw是DAC淘汰赛中拿下第一滴血次数最多的选手。
15场淘汰赛中取得过6次一血。
HGT战队是DAC淘汰赛中拿下第一滴血次数排列第三的队伍。
9次一血中有6次由prettyHaw拿下。
在DAC淘汰赛中,半人马战行者购买 闪烁匕首的平均时间为12分06秒。
Mushi和Dendi仅在DAC淘汰赛阶段 交手过1次,Dendi的撼地者带队击败了 Mushi的影魔。
在DAC淘汰赛中,BurNIng是游戏前6分钟反补数量最多的选手,场均前6分钟反补数为14个。
DAC淘汰赛阶段,rOtk送出1血后, BG战队的比赛胜率为66.67%。
兽王在DAC淘汰赛中出场11次,6胜5负,胜率为54.5%。
其中Universe使用3次并全胜。
Fear和Burning是DAC淘汰赛中,10分钟补刀数排行榜前二。
Fear:59刀 Burning:57刀
Fear和Burning是DAC淘汰赛中场均阵亡次数最少的选手们之一。
Fear:2.00次 S4:2.07次 Burning:2.27次
DAC正赛至今,rOtk使用过5次斧王
5战全胜。
BurNIng此前在本届DAC比赛中,仅在预选赛阶段使用过2次敌法师,2战全胜,场均GPM高达772。
DAC淘汰赛以来,单场最高阵亡次数记录为15次。
在DAC淘汰赛中,ARTES使用过4次主宰,
4战全胜。
在DAC淘汰赛中,潮汐猎人是送出"第一滴血"次数最多的英雄,共计送出10次。
淘汰赛至今,中立生物已经拿下4次一血。
末日是June在DAC比赛中使用的第11个英雄。
IG是DAC使用不同英雄最多的战队(46)。
育母蜘蛛在淘汰赛中出现过5次,4胜1负。
其中的2次胜利由Secret的Zai提供。
BurNing预选赛美杜莎9胜3负。淘汰赛美杜莎4战全胜。
BurNing淘汰赛美杜莎场均阵亡0.75,场均KDA28.0。
淘汰赛中,美杜莎与斧王在对立面共出现过12次。
斧王一方9胜3负。
Secret是淘汰赛中获得不朽之守护最多的队伍,26次,其中Arteezy是获得不朽之守护最多的选手,17次。
DAC淘汰赛至今,BG战队是全队场均击杀数和助攻数最多的队伍。
全队场均击杀数:25.8;助攻数:50.2。
DAC淘汰赛中,宙斯场均输出17471点伤害,
是所有英雄中场均输出伤害最高的。
同时是FATA在DAC淘汰赛中使用次数最多的英雄。
在DAC淘汰赛中,Aui_2000是场均正补数
最高的辅助位选手,场均补刀数为114。
DAC淘汰赛中,辅助选手场均补刀数:52。
VANSKOR是DAC淘汰赛中使用不同英雄数最少的选手,仅使用过3个英雄,分别为拉比克(10次)、复仇之魂(4次)、艾欧(1次)。
Sumail是DAC淘汰赛中场均击杀数最多的选手,场均拿下8.73颗人头,与此同时,他场均输出15117点伤害,也位列第一。
在DAC淘汰赛中,斧王和主宰的组合:5胜1负。小小和艾欧的组合:3胜5负
在DAC淘汰赛中,Fear是10分钟时场均补刀数最多的选手(59个补刀)。